| Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki un vietas 2015.gadā | |||||||||
| Valkas, Strenču, Smiltenes, Beverīnas un Burtnieku novados | |||||||||
| Pagasts(vieta) | Datums | Laiks | Datums | Laiks | Datums | Laiks | Norises vieta | ||
| Branti | Vidzeme | 16,03 | 10.00 | 10,04 | 10.00 | 11,06 | 10.00 | pie darbnīcām | |
| Palsmane | Palsmane | 18,03 | 10.00 | 13,04 | 10.00 | 12,06 | 10.00 | pie darbnīcām | |
| Variņi | Variņi | 18,03 | 13.00 | 13,04 | 12.30 | 12,06 | 13.00 | pie darbnīcām | |
| Trikāta | Trikāta | 19,03 | 10.00 | 15,04 | 10.00 | 15,06 | 13.30 | pie darbnīcām | |
| Vāle | 19,03 | 11.30 | 15,04 | 11.30 | 15,06 | 14.30 | pie darbnīcām | ||
| Blome | Blome | 20,03 | 10.00 | 7,05 | 10.00 | 4,06 | 10.00 | pie darbnīcām | |
| Vijciems | Vijciems | 23,03 | 10.00 | 8,05 | 9.30 | 5,06 | 9.30 | pie darbnīcām | |
| Plāņi | Plāņi | 25,03 | 10.00 | 8,05 | 11.00 | 5,06 | 13.00 | pie darbnīcām | |
| Jaunklidzis | 25,03 | 13.00 | 8,05 | 13.00 | 5,06 | 14.30 | z/s Jaunstrūkas | ||
| Bilska | Bilska | 26,03 | 10.00 | 13,05 | 10.00 | 8,06 | 10.00 | pie darbnīcām | |
| Loberģi | 26,03 | 11.30 | 13,05 | 11.30 | 8,06 | 11.30 | pie darbnīcām | ||
| Mēri | 26,03 | 13.00 | 13,05 | 13.00 | 8,06 | 13.00 | pie tautas nama | ||
| Zeltiņi | 26,03 | 14.30 | 13,05 | 14.00 | 8,06 | 14.30 | Birztalas | ||
| Smiltenes | Kalnamuiža | 8,04 | 10.00 | 18,05 | 10.00 | 10,06 | 10.00 | pie tehnikuma | |
| Brutuļi | 8,04 | 11.30 | 18,05 | 11.00 | 10,06 | 11.30 | pie darbnīcām | ||
| Launkalne | Launkalne | 8,04 | 13.30 | 18,05 | 13.00 | 10,06 | 14.00 | pie pagasta pārv | |
| Mežmuiža | 8,04 | 14.30 | 10,06 | 14.30 | pie autopieturas | ||||
| Ēvele | Ēvele | 9,04 | 10.00 | 20,05 | 10.00 | 15,06 | 10.00 | pie darbnīcām | |
| Jērcēni | Jērcēni | 9,04 | 12.30 | 20,05 | 11.30 | 15,06 | 12.30 | pie darbnīcām | |
| Ķeiži | 9,04 | 14.00 | 15,06 | 11.30 | pēc pieteikuma | ||||
| Ērģeme | Ērģeme | 16,04 | 10.00 | 21,05 | 10.00 | 17,06 | 10.00 | pie katlumājas | |
| Turna | 16,04 | 12.00 | 21,05 | 11.00 | 17,06 | 11.00 | pie darbnīcām | ||
| Omuļi | 16,04 | 14.30 | 21,05 | 12.30 | 17,06 | 13.00 | pēc pieteikuma | ||
| Grundzāle | Grundzāle | 20,04 | 10.00 | 22,05 | 10.00 | 18,06 | 10.00 | pie pagasta pārv | |
| Aumeisteri | 20,04 | 13.00 | 22,05 | 11.30 | 18,06 | 13.00 | stāvlaukumā | ||
| Zvārtava | Stepi | 22,04 | 10.00 | 22,05 | 13.30 | 18,06 | 14.30 | pie pagasta pārv | |
| Mierkalns | 22,04 | 12.30 | 22,05 | 12.30 | 18,06 | 14.00 | pie darbnīcām | ||
| Kārķi | Kārķi | 23,04 | 10.00 | 27,05 | 10.00 | 26,06 | 9.30 | pie tautas nama | |
| Vēveri | 23,04 | 13.00 | 27,05 | 11.00 | 26,06 | 11.30 | pie fermas | ||
| Valkas | Lugaži | 24,04 | 9.30 | 27,05 | 13.00 | 26,06 | 13.30 | pie darbnīcām | |
| Sēļi | 24,04 | 13.00 | 26,06 | 14.30 | z/s Kalnieši | ||||
| Smiltene | SIA 8CBR | 10,04 | 13.00 | teritorija | |||||
| AS LAU Smiltenes ceļu raj. | 28,05 | 10.00 | teritorija | ||||||
| Smiltenes NKUP | 14,05 | 11.30 | pie darbnīcām | ||||||
| AS Sadales Tīkli | 14,05 | 10.00 | teritorija | ||||||
| SIA Lauku Apg. un melor. | 14,05 | 10.30 | teritorija | ||||||
| Smiltenes MRS | 14,05 | 13.00 | teritorija (Silva) | ||||||
| Valka | Valkas novada dome | 15,05 | 9.30 | pie darbnīcām | |||||
| AS Sadales Tīkli | 15,05 | 11.00 | teritorija | ||||||
| SIA Valkas Meži | 15,05 | 11.30 | teritorija | ||||||
| SIA Indrāni-V | 15,05 | 13.00 | teritorija | ||||||
| Strenči | Strenču novada dome | 11,05 | 10.00 | pie katlumājas | |||||
| Strenču MRS | 11,05 | 11.30 | pie darbnīcām | ||||||
| Seda | AS Seda, Sedas pilsēta | 11,05 | 13.00 | pie darbnīcām | |||||
| Maksu par tehnisko apskati pieņems apskates vietā. | |||||||||
| Apskates laikā jāuzrāda traktortehnikas reģistrācijas apliecība, traktortehnikas vadītāja | |||||||||
| apliecība(nomaksātiem sodiem par A.P. Ceļu satiksmē) un jābūt spēkā esoša transport- | |||||||||
| līdzekļa civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise. | |||||||||
| Uzziņām tālrunis 29154976 vai 64724255, vai www.vtua.gov.lv | |||||||||
| Skates grafika laikā apmeklētāju pieņemšana Otrdienās no 8.30 -17.00 | |||||||||
